Katalog produktów
Przeglądaj ofertę piw, napojów i alkoholi. Użyj wyszukiwarki lub filtrów, aby szybciej znaleźć to, czego szukasz. Skontaktuj się z biurem, aby sprawdzić dostępność.
Piwo – Carlsberg
Piwo – Kompania Piwowarska
Piwo – Grupa Żywiec
Piwo
Piwo czeskie
Wina
Napoje
Tymbark
Napoje energetyczne
Coca-Cola
PEPSICO
Woda
Piwa – Carlsberg / Okocim
| Nazwa | Zaw. alk. | Opakowanie | Uwagi |
|---|---|---|---|
| 1664 BLANC | 5% | KEG 20L, butelka 0,33L (bezzwrotna) x18, puszka 0,5L x12 | |
| BROOKLYN PILSNER | 4,6% | KEG 30L, puszka 0,5L x12 | |
| OKOCIM OK | 5,6% | KEG 30L, Butelka 0,5L, puszka 0,5L x24 | |
| OKOCIM EXPORT | 5% | KEG 20L | |
| CARLSBERG | 5% | KEG 20L, KEG 30L, Butelka 0,5L (bezzwrotna) x20 | |
| GARAGE HARD LEMON | 4,5% | Butelka 0,5L (bezzwrotna) x20 | |
| GARAGE MELON & LIME | 4,5% | Butelka 0,5L (bezzwrotna) x20 | |
| GARAGE ORANGE SPRITZ | 4,5% | Butelka 0,5L (bezzwrotna) x20 | |
| GARAGE ON THE BEACH | 4,5% | Butelka 0,5L (bezzwrotna) x20 | |
| GARAGE STRAWBERRY MARGARITA | 4,5% | Butelka 0,5L (bezzwrotna) x20 | |
| GARAGE VERY BERRY | 4,5% | Butelka 0,4L (bezzwrotna) x20 | NOWOŚĆ |
| GARAGE LEMON & LIME SHOCK | 4,5% | Butelka 0,4L (bezzwrotna) x20 | NOWOŚĆ |
| GUINESS | 4,2% | KEG 20L | |
| GRIMBERGEN BLANCHE | 8% | KEG 20L, Butelka 0,4L (bezzwrotna) x20 | |
| GRIMBERGEN DOUBLE | 5,5% | KEG 20L, Butelka 0,4L (bezzwrotna) x20 | |
| GRIMBERGEN BLONDE | 5,5% | KEG 20L, Butelka 0,4L (bezzwrotna) x20 | |
| HARNAŚ | 5,8% | Butelka 0,5L x24; puszka 0,5L x24 | |
| KASZTELAN NIEPASTERYZOWANY | 4,6% | KEG 30L, Butelka 0,5L (zwrotna) x24, puszka 0,5L x24 | |
| KASZTELAN JASNE PEŁNE | 5,6% | KEG 30L, Butelka 0,5L (zwrotna) x24, puszka 0,5L x24 | |
| KASZTELAN MIODOWE | 4,8% | Butelka 0,5L (zwrotna) x24, puszka 0,5L x24 | |
| KSIĄŻ JASNY SPECJAŁ | 6% | Butelka 0,5L (zwrotna) x24, puszka 0,5L x24 | |
| OKOCIM IPA MANGO Z PIGWĄ | 4,8% | Puszka 0,5L x24 | NOWOŚĆ |
| OKOCIM SMAKOWE (MOCNA POMARAŃCZA / MALINA BORÓWKA / MOCNA WIŚNIA) | 4,5% | Butelka 0,5L (zwrotna) x24, puszka 0,5L x24 | |
| OKOCIM KWAŚNE JABŁKO | 4,5% | Puszka 0,5L x24 | NOWOŚĆ |
| OKOCIM LEMONIADA CYTRUSOWA | 4,5% | Puszka 0,5L x24 | NOWOŚĆ |
| OKOCIM JASNE PEŁNE | 5% | KEG 30L, Butelka 0,5L (zwrotna) x24, puszka 0,5L x24 | |
| OKOCIM MOCNE DUBELTOWE | 6,5% | Butelka 0,5L (zwrotna) x24, puszka 0,5L x24 | |
| OKOCIM MISTRZOWSKI PORTER | 9,6% | Butelka 0,5L (zwrotna) x24 | |
| OKOCIM KLASYCZNA PSZENICA | 5% | KEG 30L, Butelka 0,5L (zwrotna) x24 | |
| SOMERSBY (Apple / Blackberry / Cherry & Apple / Mango / Pear / Pink Grapefruit Light / Strawberry Kiwi / Somersby Light) | 4,5% | Butelka 0,4L (bezzwrotna) x24, puszka 0,5L x24 | |
| SOMERSBY LIGHT BLUEBERRY & LEMON | 4% | Butelka 0,4L (bezzwrotna) x24 | NOWOŚĆ |
| ŽATECKÝ SVĚTLÝ LEŽÁK | 5% | Butelka 0,4L (bezzwrotna) x24, puszka 0,5L x24 | |
| ŽATECKÝ ČERNÝ | 3,8% | Butelka 0,5L (zwrotna) x24, puszka 0,5L x24 | |
| CARLSBERG 0,0% | 0,0% | Butelka 0,5L (bezzwrotna) x20 | |
| GARAGE 0,0% (EUPRORIQ / LEMON & LEMONGRASS EXPLOSION) | 0,0% | Butelka 0,4L (bezzwrotna) | |
| OKOCIM 0,0% | 0,0% | Butelka 0,4L (bezzwrotna) x20, butelka 0,5L (zwrotna) x24, puszka 0,5L x24 | |
| OKOCIM 0,0% SMAKOWE (granat–malina / limonka–mięta / mango–marakuja / sycylijska pomarańcza z limonką / ciemna wiśnia) | 0,0% | Butelka 0,5L (zwrotna) x24, puszka 0,5L x24 | |
| OKOCIM 0,0% BIAŁE Z MORELĄ | 0,0% | Puszka 0,5L x24 | NOWOŚĆ |
| KARMI (klasyczne / kawa mrożona) | 0,0% | Butelka 0,5L (zwrotna) x24 | |
| SOMERSBY 0,0% (blackcurrant / mandarine / pear) | 0,0% | Butelka 0,4L (bezzwrotna) x24 | |
| ŽATECKÝ 0,0% | 0,0% | Butelka 0,5L (zwrotna) x24, puszka 0,5L x24 |
Piwa – Kompania Piwowarska
| Nazwa | Zaw. alk. | Opakowanie | Uwagi |
|---|---|---|---|
| LECH PREMIUM | 5% | KEG 50L, butelka 0,5L (zwrotna) x20, puszka 0,5L x24 | |
| TYSKIE GRONIE | 5% | KEG 30L, butelka 0,5L (zwrotna) x20, puszka 0,5L x24 | |
| CAPTAIN JACK (klasyczny / Blue Lagoon / Exotic Daiquiri / On Beach) | 6% | Butelka 0,4L (bezzwrotna) x12 | |
| DĘBOWE MOCNE | 7% | Butelka 0,5L (zwrotna) x20, puszka 0,5L x24 | |
| HARDMADE (Blackberry Vanilla / Cherry Choco / Exotic Kumkwat / Yuzu Lemon) | 4,5% | Butelka 0,4L (bezzwrotna) x12 | |
| KOZEL (Biały / Černý / Ležák) | 3,5–4,6% | Butelka 0,5L (zwrotna) x20 | |
| KSIĄŻĘCE (Czerwony Lager / Złote Pszeniczne) | 4,9% | Butelka 0,5L (zwrotna) x20 | |
| LECH (Lime Mint / Cherry Plum / Apple Lemongrass) | 4% | Butelka 0,5L (zwrotna) x20, puszka 0,5L x24 | NOWOŚĆ |
| PILSNER URQUELL | 4,4% | Butelka 0,5L (bezzwrotna) x15 | |
| ŻUBR | 6% | Butelka 0,5L (zwrotna) x20, puszka 0,5L x24 | |
| LECH FREE | 0,0% | Butelka 0,5L (zwrotna) x24, butelka 0,33L (bezzwrotna) x24 | |
| LECH FREE (Active Mango / Dark Fruits / Grapefruit / Limonka / Smoczy Owoc) | 0,0% | Butelka 0,5L (zwrotna) x24, puszka 0,5L x24 | |
| LECH FREE APPLE LEMONGRASS | 0,0% | Butelka 0,5L (zwrotna) x24, puszka 0,5L x24 | NOWOŚĆ |
Piwa – Grupa Żywiec / Heineken / Warka
| Nazwa | Zaw. alk. | Opakowanie | Uwagi |
|---|---|---|---|
| DESPERADOS (classic / Cuba Libre / Melon Cooler / Mojito) | 4,5–5,9% | Butelka 0,58L (bezzwrotna) x20, butelka 0,4L (bezzwrotna) x20, puszka 0,5L x24 | |
| DESPERADOS NOCTURNO | 7% | Butelka 0,4L (bezzwrotna) x20 | NOWOŚĆ |
| HEINEKEN | 5% | Butelka 0,4L (bezzwrotna) x20, puszka 0,5L x24 | |
| NAMYSŁÓW PILS | 5,8% | Butelka 0,5L (bezzwrotna) x15, puszka 0,33L x24 | |
| TATRA JASNA | 5,6% | Butelka 0,5L (bezzwrotna) x20, puszka 0,5L x24 | |
| TATRA MOCNE | 7% | Butelka 0,5L (zwrotna) x20, puszka 0,5L x24 | |
| WARKA JASNE PEŁNE | 5,2% | Butelka 0,5L (zwrotna) x20, puszka 0,5L x24 | |
| WARKA STRONG | 6,3% | Butelka 0,5L (zwrotna) x20, puszka 0,33L x24, puszka 0,5L x24 | |
| ŻYWIEC | 5,5% | KEG 30L, butelka 0,5L (zwrotna) x20, puszka 0,5L x24, puszka 0,33L x24 | |
| ŻYWIEC APA | 5,4% | Butelka 0,5L (zwrotna) x20 | |
| ŻYWIEC BIAŁE | 4,9% | Butelka 0,5L (zwrotna) x20, puszka 0,5L x24 | |
| ŻYWIEC CIEMNE | 3,8% | Butelka 0,5L (zwrotna) x20, puszka 0,5L x24 | |
| ŻYWIEC IPA SESYJNE | 5% | Butelka 0,5L (zwrotna) x20 | |
| ŻYWIEC JASNE LEKKIE | 4,5% | Butelka 0,5L (zwrotna) x20 | |
| HEINEKEN 0,0% | 0,0% | Butelka 0,5L (bezzwrotna) x15 | |
| WARKA 0,0% RADLER (cytryna / grejpfrut–pomarańcza) | 0,0% | Butelka 0,5L (zwrotna) x20, puszka 0,5L x24 | |
| WARKA 0,0% RADLER (owoce leśne / wiśnia–cytryna) | 0,0% | Puszka 0,5L x24 | |
| ŻYWIEC 0,0% | 0,0% | Butelka 0,5L (zwrotna) x20, butelka 0,33L (bezzwrotna) x20, puszka 0,5L x24 | |
| ŻYWIEC 0,0% (Bez & Jabłko / Lipa & Pigwa) | 0,0% | Butelka 0,5L (zwrotna) x20 | NOWOŚĆ |
| ŻYWIEC 0,0% (Lemonż / Malinaż / Miętaż) | 0,0% | Butelka 0,5L (zwrotna) x20 | |
| ŻYWIEC BIAŁE 0,0% | 0,0% | Butelka 0,5L (zwrotna) x20 |
Piwa – inne
| Nazwa | Zaw. alk. | Opakowanie | Uwagi |
|---|---|---|---|
| BECZKOWE MOCNE | 7% / 8% / 9% | Puszka 0,5L x24 | |
| CORONA | 4,5% | Butelka 0,33L (bezzwrotna) x24 | |
| CORNELIUS HAZY APA | 5% | Butelka 0,5L (bezzwrotna) x15 | |
| CORNELIUS HAZY IPA | 6,5% | Butelka 0,5L (bezzwrotna) x15 | |
| GRYBÓW BLG ŻÓŁTE | 5,2% | Butelka 0,5L (bezzwrotna) x15 | |
| GRYBÓW CZECHOSŁOWACKIE | 4,5% | Butelka 0,5L (bezzwrotna) x15 | |
| GRYBÓW LACH NIEBIESKI | 5,7% | Butelka 0,5L (bezzwrotna) x15 | |
| HALNE STRONG | 6,7% | Puszka 0,5L x24 | |
| KUFLOWE MOCNE | 7% | Puszka 0,5L x24 | |
| ŁOMŻA JASNA | 5,7% | Butelka 0,33L (bezzwrotna) x20, butelka 0,5L (bezzwrotna) x20, puszka 0,5L x24 | |
| ŁOMŻA MIODOWA | 5,7% | Butelka 0,5L (bezzwrotna) x20 | |
| ŁOMŻA PILS | 6% | Butelka 0,5L (bezzwrotna) x20 | |
| PERŁA CHMIELOWA | 6% | Butelka 0,5L (bezzwrotna) x20, puszka 0,5L x24 | |
| PERŁA EXPORT | 5,6% | Butelka 0,5L (bezzwrotna) x20, puszka 0,5L x24 | |
| PERŁA MIODOWA | 6% | Butelka 0,5L (bezzwrotna) x20, puszka 0,5L x24 | |
| SZLACHECKIE MOCNE | 7% | Butelka 1L (PET) x6 | |
| PERŁA 0% | 0,0% | Butelka 0,5L (bezzwrotna) x20 |
Piwa – czeskie
| Nazwa | Zaw. alk. | Opakowanie | Uwagi |
|---|---|---|---|
| LITOVEL | 5% | Butelka 0,5L (zwrotna) x24 | |
| LITOVEL ČERNÝ CITRON | 4,5% | Butelka 0,5L (zwrotna) x24 | |
| LITOVEL PSZENICZNE | 4,7% | Butelka 0,5L (zwrotna) x24 |
Wina
| Nazwa | Alk. | Opakowanie | Uwagi |
|---|---|---|---|
| Wino białe wytrawne | |||
| MOŁDAWSKA DOLINA Chardonnay | 12,5% | 750 ml | |
| PORTADA Lisboa | 12% | 750 ml | |
| TARAPACA Varietal Chardonnay | 12,5% | 750 ml | |
| Wino białe półwytrawne | |||
| CARLO ROSSI White | 12% | 750 ml | |
| MOŁDAWSKA DOLINA Chardonnay | 12,5% | 750 ml | |
| MOŁDAWSKA WINNICA | 12% | 750 ml | |
| PORTADA Lisboa | 12% | 750 ml | |
| Wino białe półsłodkie | |||
| FRESCO | 10% | 750 ml | |
| MOGEN DAVID Peach | 10% | 750 ml | |
| PORTADA Lisboa | 10% | 750 ml | |
| Wino białe słodkie | |||
| CARLO ROSSI White Moscato | 8% | 750 ml | |
| MOGEN DAVID Moscato | 10% | 750 ml | |
| Wino czerwone wytrawne | |||
| MOŁDAWSKA DOLINA Cabernet | 12,5% | 750 ml | |
| PORTADA Lisboa | 12,5% | 750 ml | |
| TARAPACA Varietal Merlot | 13% | 750 ml | |
| Wino czerwone półwytrawne | |||
| CARLO ROSSI Red | 12% | 750 ml | |
| MOŁDAWSKA DOLINA Cabernet | 12,5% | 750 ml | |
| MOŁDAWSKA DOLINA Merlot | 12,5% | 750 ml | |
| MOŁDAWSKA WINNICA | 12,5% | 750 ml | |
| PORTADA Lisboa | 12,5% | 750 ml | |
| Wino czerwone półsłodkie | |||
| CARLO ROSSI Red Sweet | 12% | 750 ml | |
| FRESCO | 10% | 750 ml | |
| MOGEN DAVID Concord | 10,5% | 750 ml | |
| MOGEN DAVID Zinfandel | 10% | 750 ml | |
| MOGEN DAVID Strawberry | 10% | 750 ml | |
| MOŁDAWSKA DOLINA Pinot | 12,5% | 750 ml | |
| MOŁDAWSKA WINNICA Pinot | 12,5% | 750 ml | |
| PORTADA Lisboa | 12% | 750 ml | |
| Wino czerwone słodkie | |||
| MOGEN DAVID Blackberry | 10% | 750 ml | |
| MOGEN DAVID Pomegranate | 10% | 750 ml | |
| MONTE SANTI Blackberry | 11% | 750 ml | |
| MONTE SANTI Original | 11% | 750 ml | |
| MONTE SANTI Wild Strawberry | 11% | 750 ml | |
| Wino musujące | |||
| KEG Frizzante Bianco | 10% | KEG 25L | KEG |
| CIN CIN Spumante Bianco (półsłodkie) | 11% | 750 ml | |
| CIN CIN Spumante Secco (półwytrawne) | 11% | 750 ml | |
| DORATO Bianco | 10% | 750 ml | |
| DORATO Bianco | 10% | 1,5 L | |
| PROSECCO Mionetto Treviso | 11% | 750 ml | |
| PROSECCO Stock Treviso | 11% | 750 ml | |
| MICHAEL ANGELO Spumante | 11% | 750 ml | |
| SWOJSKOJE | 9% | 750 ml | |
| Cydry | |||
| CYDR Lubelski | 4,5% | 400 ml / 750 ml | |
| Grzańce | |||
| GRZANIEC Galicyjski | 13,5% | 1 L | |
| GRZANIEC Galicyjski Miód | 12% | 1 L | |
| GRZANIEC Gotycki | 13% | 1 L | |
| GRZANIEC Zimowy | 13% | 1 L | |
| ZBÓJECKIE Grzane Malinowe | 10% | 1 L | |
| JANTON Beczka Wiśnia | 12% | 950 ml x6 | |
| Vermouth & Aperitif | |||
| APEROL | 11% | 750 ml | |
| CIN CIN Vermuth Rosso | 14% | 1 L | |
| MARTINI Bianco | 14,4% | 1 L | |
| Napoje bezalkoholowe | |||
| PROSECCO Mionetto (bezalkoholowe) | 0,0% | 750 ml | |
| PICCOLO Brzoskwinia | 0,0% | 750 ml | |
| PICCOLO Truskawka | 0,0% | 750 ml | |
| PICCOLO Wiśnia | 0,0% | 750 ml | |
| GRZANIEC Galicyjski – bezalkoholowy | 0,0% | 1 L | |
| MARTINI Vibrante | 0,0% | 750 ml | |
Napoje
| Nazwa | Smak / wariant | Opakowanie | Uwagi |
|---|---|---|---|
| CAPRIO | |||
| CAPRIO | Czarna porzeczka, jabłko, multiwitamina, pomarańczowe | Karton 2L, opakowanie zbiorcze 6×2L | |
| KUBUŚ | |||
| KUBUŚ | Marchew–jabłko–banan, marchew–jabłko–malina, marchew–jabłko–brzoskwinia | Butelka PET 0,33L (zgrzewka 20×0,33L), butelka PET 0,85L (zgrzewka 6×0,85L) | |
| KUBUŚ GO | Jabłko 100%, marchew–jabłko–banan, marchew–jabłko–malina, multiwitamina, pomarańcz–jabłko | Butelka 0,33L (zgrzewka 12×0,33L) | |
| KUBUŚ PLAY | Marchew–limonka–malina–jabłko, marchew–limonka–truskawka | Butelka PET 0,4L (zgrzewka 12×0,4L) | |
| KUBUŚ WATERRR | Brzoskwinia, arbuz, cytryna, jabłko, malina, truskawka | Butelka PET 0,5L (zgrzewka 12×0,5L) | |
| Oranżady | |||
| ORANŻADA HELLENA | Biała, czerwona, żółta | Butelka PET 1,25L (zgrzewka 6×1,25L) | |
| ORANŻADA TAM | Biała, czerwona, kiwi, lemon, pomarańcz | Butelka szklana zwrotna 0,33L (skrzynka 20×0,33L) | |
| OSHEE | |||
| OSHEE Isotonic | Grapefruit, lemon, multifruit, pomarańcz | Butelka PET 0,75L (zgrzewka 6×0,75L) | |
| OSHEE Vitamin | Różowe, niebieskie | Butelka PET 0,55L (zgrzewka 6×0,55L), butelka PET 1,1L (zgrzewka 6×1,1L) | |
| CAPRI-SUN | |||
| CAPRI-SUN | Jungle, Monster Alarm, multiwitamina, Mystic Dragon | Butelka 0,2L (karton 10×0,2L) | |
| Syropy | |||
| SYROP HERBAPOL Malina | Malina | Butelka 0,42L (zgrzewka 8×0,42L), butelka PET 5L (1 szt.) | |
| SYROP PAOLA Malina | Malina | Butelka 0,43L (zgrzewka 9×0,43L) | |
| TARCZYN | |||
| TARCZYN | Czarna porzeczka, grapefruit czerwony, jabłko, multiwitamina, pomarańcz | Butelka szklana bezzwrotna 0,33L (zgrzewka 15×0,33L) | |
| ZBYSZKO | |||
| ZBYSZKO 3 | 3 cytryny, 3 grejpfruty, 3 limonki, 3 pomarańcze, 3 witaminy | Butelka PET 1,75L (zgrzewka 6×1,75L) | |
Napoje – Tymbark
| Nazwa | Smak / wariant | Opakowanie | Uwagi |
|---|---|---|---|
| Klasyczne smaki | |||
| Tymbark | Czarna porzeczka | Butelka PET 0,3L (zgrzewka 12×0,3L), karton 1L (opakowanie 6×1L), butelka PET 1L (zgrzewka 6×1L) | |
| Tymbark | Jabłko | Butelka PET 0,3L (zgrzewka 12×0,3L), karton 1L (opakowanie 12×1L), butelka PET 1L (zgrzewka 6×1L) | |
| Tymbark | Jabłko–brzoskwinia | butelka PET 0,5L (zgrzewka 12×0,5L), karton 1L (opakowanie 12×1L), butelka PET 2L (zgrzewka 6×2L) | |
| Tymbark | Jabłko–arbuz | Butelka PET 0,5L (zgrzewka 12×0,5L), butelka PET 2L (zgrzewka 6×2L) | |
| Tymbark | Jabłko–mięta | butelka PET 0,5L (zgrzewka 12×0,5L), karton 1L (opakowanie 12×1L), butelka PET 2L (zgrzewka 6×2L) | |
| Tymbark | Jabłko–wiśnia | butelka PET 0,5L (zgrzewka 12×0,5L), karton 1L (opakowanie 12×1L), butelka PET 2L (zgrzewka 6×2L) | |
| Tymbark | Pomarańcza–brzoskwinia | Butelka PET 0,5L (zgrzewka 12×0,5L), karton 1L (opakowanie 12×1L), butelka PET 2L (zgrzewka 6×2L) | |
| Tymbark | Jabłko–gruszka, jabłko–winogrono | Butelka PET 2L (zgrzewka 6×2L) | |
| Smaki specjalne | |||
| Tymbark | Cytryna–mięta, malina–mięta, jabłko–kiwi | Butelka PET 0,5L (zgrzewka 12×0,5L) | |
| Tymbark | Granat, kaktus, limonka, zielony banan, żurawina | Karton 1L (opakowanie 12×1L) | |
| Tymbark | Multiwitamina | Karton 1L (opakowanie 12×1L) | |
| Tymbark | Pomarańcza | Butelka PET 0,33L (zgrzewka 12×0,33L), karton 1L (opakowanie 12×1L), butelka PET 1L (zgrzewka 6×1L) | |
| Tymbark | Pomidor, ananas, banan (żółty), czerwony grejpfrut | Karton 1L (opakowanie 6×1L) | |
| Soki 100% | |||
| Tymbark – sok 100% | Jabłko, pomarańcza–jabłko 100%, jabłko–brzoskwinia | Kartonik 0,2L z rurką (zgrzewka 27×0,2L) | |
Energetyki
| Nazwa | Wariant | Opakowanie | Uwagi |
|---|---|---|---|
| Black Energy | Classic | 0,25L puszka — zgrzewka 24×0,25L | |
| Monster | Original (zielony) | 0,5L puszka — zgrzewka 12×0,5L | |
| Monster | The Doctor (żółty) | 0,5L puszka — zgrzewka 12×0,5L | |
| Monster | Ultra (biały) | 0,5L puszka — zgrzewka 12×0,5L | |
| Red Bull | Classic |
0,25L puszka — zgrzewka 24×0,25L 0,473L puszka — zgrzewka 6×0,473L |
|
| Red Bull | Light (bez cukru) | 0,25L puszka — zgrzewka 24×0,25L | |
| Tiger | Energy (niebieski) | 0,25L puszka — zgrzewka 24×0,25L |
Napoje – Coca-Cola
| Nazwa | Wariant | Opakowanie | Uwagi |
|---|---|---|---|
| Cappy | Jabłko | Butelka 0,25L (zwrotna) — skrzynka 24×0,25L | |
| Cappy | Pomarańcz | Butelka 0,25L (zwrotna) — skrzynka 24×0,25L | |
| Coca-Cola | Classic |
Butelka 0,25L (zwrotna) — 24×0,25L Puszka 0,33L — 24×0,33L PET 0,5L — 18×0,5L PET 0,85L — 15×0,85L PET 2L — 8×2L |
|
| Coca-Cola Zero | Bezcukrowa |
Butelka 0,25L (zwrotna) — 24×0,25L Puszka 0,33L — 24×0,33L PET 0,5L — 18×0,5L PET 0,85L — 15×0,85L PET 2L — 8×2L |
|
| Fanta | Classic |
Butelka 0,25L (zwrotna) — 24×0,25L Puszka 0,33L — 24×0,33L PET 0,5L — 12×0,5L PET 0,85L — 12×0,85L PET 2L — 8×2L |
|
| Kinley Tonic | Classic |
Butelka 0,25L (zwrotna) — 24×0,25L PET 1L — 12×1L |
|
| Fuze Tea | Lemongrass / Peach Hibiscus | PET 0,5L — 12×0,5L | |
| Lipton Ice Tea | Peach / Lemon / Green Tea |
Puszka 0,33L — 24×0,33L PET 0,5L — 12×0,5L PET 1,5L — 9×1,5L |
|
| Sprite | Classic |
Butelka 0,25L (zwrotna) — 24×0,25L Puszka 0,33L — 24×0,33L PET 0,5L — 12×0,5L PET 0,85L — 12×0,85L PET 2L — 8×2L |
Napoje – PepsiCo
| Nazwa | Wariant | Opakowanie | Uwagi |
|---|---|---|---|
| Mirinda | Classic |
Puszka 0,33L — 24×0,33L PET 0,5L — 12×0,5L PET 0,85L — 15×0,85L PET 2L — 8×2L |
|
| Mountain Dew | Classic |
Puszka 0,33L — 24×0,33L Butelka 0,2L (zwrotna) — skrzynka 24×0,2L |
|
| Pepsi | Classic |
PET 0,5L — 12×0,5L PET 0,85L — 15×0,85L PET 1,5L — 8×1,5L PET 2L — 8×2L Puszka 0,33L — 24×0,33L |
|
| Pepsi Max | Bezcukrowa |
PET 0,5L — 12×0,5L PET 0,85L — 15×0,85L PET 2L — 8×2L |
Woda
| Nazwa | Wariant | Opakowanie | Uwagi |
|---|---|---|---|
| W pojemnikach zwrotnych | |||
| Piwniczanka | Biała (niegazowana), zielona (lekko gazowana), niebieska (gazowana) | Butelka szklana zwrotna 0,33L — skrzynka 24×0,33L | |
| Woda sodowa | Klasyczna | Butelka 2L — transporter 8×2L | |
| Woda butelkowana | |||
| Cisowianka | Niegazowana |
Szkło bezzwrotne 0,3L — karton 24×0,3L PET 0,5L — zgrzewka 12×0,5L PET 0,7L (Perlage) — zgrzewka 6×0,7L PET 0,7L (Sport) — zgrzewka 6×0,7L Szkło bezzwrotne 0,7L — karton 12×0,7L PET 1,5L — zgrzewka 6×1,5L |
|
| Cisowianka | Lekko gazowana |
PET 0,5L — zgrzewka 12×0,5L PET 1,5L — zgrzewka 6×1,5L |
|
| Cisowianka | Gazowana |
Szkło bezzwrotne 0,3L — karton 24×0,3L PET 0,5L — zgrzewka 12×0,5L PET 0,7L (Perlage) — zgrzewka 6×0,7L Szkło bezzwrotne 0,7L — karton 12×0,7L PET 1,5L — zgrzewka 6×1,5L |
|
| Kropla Beskidu | Niegazowana, gazowana |
Szkło bezzwrotne 0,33L — zgrzewka 24×0,33L PET 0,5L — zgrzewka 12×0,5L PET 1,5L — zgrzewka 6×1,5L |
|
| Kryniczanka | Niegazowana, gazowana | PET 1,5L — zgrzewka 6×1,5L | |
| Muszynianka | Niegazowana, gazowana |
PET 0,6L — zgrzewka 6×0,6L PET 1L — zgrzewka 6×1L PET 1,5L — zgrzewka 6×1,5L |
|
| Nałęczowianka | Niegazowana |
PET 0,5L — zgrzewka 12×0,5L PET 0,75L (Sprint) — zgrzewka 6×0,75L PET 1L — zgrzewka 6×1L PET 1,5L — zgrzewka 6×1,5L |
|
| Nałęczowianka | Lekko gazowana, gazowana | PET 1,5L — zgrzewka 6×1,5L | |
| Piwniczanka | Niegazowana (biała), lekko gazowana (zielona), gazowana (niebieska) |
Butelka szklana 0,33L — skrzynka 24×0,33L PET 0,5L — zgrzewka 12×0,5L PET 1L — zgrzewka 6×1L PET 1,5L — zgrzewka 6×1,5L |
|
| Żywiec Zdrój | Niegazowany |
PET 0,31L (Zdrojek) — zgrzewka 6×0,31L PET 0,5L — zgrzewka 12×0,5L PET 0,7L (Sport) — zgrzewka 12×0,7L PET 1L — zgrzewka 6×1L PET 1,5L — zgrzewka 6×1,5L |
|
| Żywiec Zdrój | Smakowy (cytryna, jabłko, truskawka) | PET 1,2L — zgrzewka 6×1,2L | |
| Żywiec Zdrój | Lekko gazowany | PET 1,5L — zgrzewka 6×1,5L | |
| Żywiec Zdrój | Gazowany |
PET 0,5L — zgrzewka 12×0,5L PET 1L — zgrzewka 6×1L PET 1,5L — zgrzewka 6×1,5L |
|
| Wody 5L | |||
| Gorzczańska | 5L | Butelka PET 5L | |
| Krynica | 5L | Butelka PET 5L | |
| Żywiec Zdrój | 5L | Butelka PET 5L | |
| Żywiecki Kryształ | 5L | Butelka PET 5L | |
| Woda lecznicza | |||
| Jan – woda lecznicza | Klasyczna |
PET 0,5L — zgrzewka 12×0,5L PET 1,5L — zgrzewka 6×1,5L Karton 3L — 1 szt. |
|
| Słotwinka | Woda mineralna | PET 1,5L — zgrzewka 6×1,5L | |
| Zuber – woda lecznicza | Klasyczna |
PET 0,5L — zgrzewka 12×0,5L Karton 3L — 1 szt. |
|